免费高清英超联赛在线直播 | 24小时实时更新
英超第28轮 | 20:30开赛 | 伊蒂哈德球场
英超第28轮 | 22:00开赛 | 安菲尔德球场
英超第28轮 | 00:30开赛 | 老特拉福德球场
英超第28轮 | 21:00开赛 | 圣詹姆斯公园
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 20 | 4 | 3 | +42 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 27 | 19 | 5 | 3 | +38 | 62 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | +30 | 56 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 16 | 4 | 7 | +18 | 52 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 27 | 15 | 4 | 8 | +15 | 49 |
| 6 | 曼联 | 27 | 14 | 3 | 10 | +5 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 5 | 9 | +12 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 27 | 12 | 6 | 9 | +8 | 42 |
1080P高清画质,多线路切换,不卡顿不延迟
完美适配手机端,随时随地观看英超直播
比分数据秒级更新,进球提醒即时推送
所有直播内容免费观看,无需注册无需付费
2024-12-15 | 英超焦点战 | 阅读 12.5万
2024-12-15 | 赛事前瞻 | 阅读 8.3万
2024-12-14 | 球员动态 | 阅读 6.7万
2024-12-14 | 转会新闻 | 阅读 15.2万
2024-12-13 | 球队分析 | 阅读 5.1万